ICS系列電子皮帶秤
單托輥
雙托輥 雙杠桿四托輥(全浮式)
產(chǎn)品名稱:ICS系列電子皮帶秤
產(chǎn)品型號(hào):?jiǎn)瓮休?、雙托輥、雙杠桿四托輥(全浮式)
ICS系列電子皮帶秤是用于輸送系統(tǒng)中對(duì)散狀物料進(jìn)行連續(xù)計(jì)量的理想設(shè)備,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、計(jì)量精確、操作方便、維護(hù)量小、便于系統(tǒng)管理等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于電力、冶金、煤炭、化工、食品、建材、港口等行業(yè)。
技術(shù)參數(shù):
精度等級(jí) 內(nèi)容 | 1.0級(jí) | 0.5級(jí) | 0.25級(jí) |
動(dòng)態(tài)系統(tǒng)精度 | ±1.0% | ±0.5% | ±0.25% |
零點(diǎn)最大累計(jì) | 0.2%cmax | 0.1%cmax | 0.05%cmax |
動(dòng)態(tài)分辨率 | 0.4% | 0.2% | 0.1% |
秤架型式 | 單托桿單托輥 | 雙托輥 | 雙托桿四托輥 |
稱重儀表精度 | 優(yōu)于0.03%F.S | ||
荷重傳感器精度 | 優(yōu)于0.02%F.S | ||
測(cè)速傳感器精度 | 優(yōu)于0.1% | ||
控制配料范圍 | 0.1t/h~1200t/h | ||
稱量計(jì)量范圍 | 4t/h~6000t/h | ||
皮帶速度 | 0.1m/s~6.5m/s(配料可做到≤0.01m/s) | ||
皮帶寬度 | B=400 B=500 B=650 B=800 B=1000 B=1200 B=1400 B=1600 | ||
皮帶機(jī)傾角 | ≤18'' | ||
配料控制調(diào)速輸出信號(hào) | 4~20mA |
ICS系列電子皮帶秤 本文被閱讀 4225 次